
Figure 1: Map plot of hypertension awareness rates across counties, disaggregated by sex
| Region | males | females | Region | males | females | Region | males | females |
| Overall | 13669 | 16901 | Embu | 280 | 296 | Laikipia | 243 | 300 |
| Mombasa | 372 | 393 | Kitui | 296 | 348 | Nakuru | 327 | 409 |
| Kwale | 320 | 373 | Machakos | 354 | 381 | Narok | 320 | 385 |
| Kilifi | 319 | 393 | Makueni | 308 | 371 | Kajiado | 228 | 331 |
| Tana River | 293 | 337 | Nyandarua | 255 | 323 | Kericho | 368 | 402 |
| Lamu | 253 | 358 | Nyeri | 267 | 275 | Bomet | 353 | 393 |
| Taita Taveta | 192 | 251 | Kirinyaga | 254 | 332 | Kakamega | 341 | 412 |
| Garissa | 282 | 373 | Murang'a | 253 | 278 | Vihiga | 290 | 388 |
| Wajir | 314 | 426 | Kiambu | 267 | 348 | Bungoma | 328 | 426 |
| Mandera | 293 | 403 | Turkana | 225 | 338 | Busia | 296 | 411 |
| Marsabit | 192 | 297 | West Pokot | 288 | 390 | Siaya | 282 | 343 |
| Isiolo | 253 | 345 | Samburu | 182 | 305 | Kisumu | 356 | 391 |
| Meru | 305 | 299 | Trans Nzoia | 308 | 384 | Homa Bay | 263 | 374 |
| Tharaka-Nithi | 279 | 264 | Uasin Gishu | 342 | 391 | Migori | 296 | 403 |
| Elgeyo-Marakwet | 296 | 304 | Nairobi | 356 | 484 | Kisii | 300 | 395 |
| Baringo | 300 | 359 | Nandi | 334 | 392 | Nyamira | 246 | 327 |
Table 1: The number of males and females respondends on hypertension status per county
| Region | Hypertension awareness rate | Region | Hypertension awareness rate | ||
| females | males | females | males | ||
| Overall | 8.56 [7.90, 9.28] | 2.97 [2.59, 3.40] | Machakos | 11.07 [8.04, 15.05] | 1.17 [0.42, 3.20] |
| Mombasa | 10.66 [7.23, 15.44] | 3.61 [1.99, 6.45] | Makueni | 3.74 [2.18, 6.32] | 0.70 [0.17, 2.93] |
| Kwale | 4.37 [2.49, 7.55] | 1.61 [0.67, 3.83] | Nyandarua | 11.67 [8.46, 15.90] | 5.39 [3.31, 8.66] |
| Kilifi | 6.34 [4.06, 9.76] | 3.71 [2.09, 6.49] | Nyeri | 14.35 [10.75, 18.90] | 5.00 [2.61, 9.37] |
| Tana River | 3.57 [2.08, 6.07] | 3.77 [1.86, 7.49] | Kirinyaga | 22.00 [15.77, 25.02] | 1.95 [0.68, 5.48] |
| Lamu | 10.23 [7.69, 13.49] | 3.88 [1.98, 7.49] | Murang'a | 11.59 [8.86, 15.02] | 3.12 [1.41, 6.75] |
| Taita Taveta | 18.07 [12.75, 24.99] | 4.60 [2.12, 9.71] | Kiambu | 7.17 [4.61, 10.99] | 3.08 [1.57, 5.97] |
| Garissa | 2.33 [0.72, 7.24] | 1.50 [0.32, 6.79] | Turkana | 3.31 [1.81, 5.98] | 4.40 [2.29, 8.29] |
| Wajir | 5.89 [4.09, 8.40] | 2.04 [0.71, 5.72] | West Pokot | 2.58 [1.37, 4.79] | 1.05 [0.37, 2.89] |
| Mandera | 2.94 [1.49, 5.71] | 0.85 [0.21, 3.35] | Samburu | 1.69 [0.76, 3.72] | 4.73 [2.46, 8.88] |
| Marsabit | 2.82 [1.32, 5.90] | 2.46 [0.93, 6.32] | Trans Nzoia | 8.29 [5.60, 12.11] | 1.38 [0.40, 4.65] |
| Isiolo | 5.30 [3.14, 8.80] | 2.47 [0.94, 6.33] | Uasin Gishu | 11.27 [7.56, 16.47] | 2.84 [1.50, 5.31] |
| Meru | 10.95 [7.40, 15.91] | 4.43 [2.57, 7.54] | Elgeyo-Marakwet | 7.64 [4.66, 12.26] | 0.56 [0.11, 2.66] |
| Tharaka-Nithi | 14.69 [10.53, 20.13] | 4.38 [2.27, 8.28] | Nandi | 5.10 [2.83, 9.01] | 2.65 [1.12, 6.15] |
| Embu | 10.18 [7.09, 14.41] | 5.90 [3.42, 10.01] | Baringo | 8.27 [5.59, 12.06] | 3.97 [2.15, 7.20] |
| Kitui | 4.26 [2.62, 6.88] | 0.70 [0.17, 2.84] | Laikipia | 15.55 [11.10, 21.37] | 4.43 [2.46, 7.84] |
| Nakuru | 8.60 [6.20, 11.82] | 1.25 [0.49, 3.15] | Bomet | 7.29 [4.70, 11.13] | 1.21 [0.36, 3.93] |
| Narok | 5.00 [3.26, 7.58] | 3.04 [1.36, 6.62] | Kakamega | 8.60 [5.42, 13.38] | 2.13 [0.87, 5.14] |
| Kajiado | 13.11 [9.66, 17.54] | 2.51 [0.98, 6.28] | Vihiga | 7.55 [4.89, 11.46] | 4.99 [2.30, 10.47] |
| Kericho | 7.06 [4.64, 10.61] | 2.18 [0.92, 5.04] | Bungoma | 9.75 [7.00, 13.43] | 2.60 [1.28, 5.23] |
| Kisumu | 8.91 [6.43, 12.22] | 2.13 [0.96, 4.66] | Busia | 3.40 [2.18, 5.27] | 2.95 [1.19, 7.11] |
| Homa Bay | 10.31 [7.77, 13.56] | 5.82 [3.24, 10.26] | Siaya | 3.45 [2.01, 5.85] | 2.21 [0.98, 4.90] |
| Migori | 7.16 [4.72, 10.72] | 3.84 [1.82, 7.90] | Nyamira | 6.08 [3.88, 9.42] | 3.89 [2.01, 7.37] |
| Kisii | 3.59 [2.15, 5.95] | 1.92 [0.83, 4.37] | Nairobi | 10.67 [7.46, 15.06] | 4.31 [2.57, 7.14] |
Table 2: County- and Sex-Specific Hypertension awareness rate
| Region | females_15to24.rate | males_15to24.rate | females_25to34.rate | males_25to34.rate | females_35to49.rate |
| Overall | 3.27 [2.72, 3.93] | 0.85 [0.57, 1.27] | 8.63 [7.63, 9.75] | 2.24 [1.63, 3.09] | 14.73 [13.37, 16.21] |
| Mombasa | 6.37 [2.96, 13.15] | 0.67 [0.08, 5.12] | 9.28 [5.04, 16.47] | 3.12 [1.04, 8.99] | 17.70 [10.90, 27.44] |
| Kwale | 0.00 [0.00, 0.00] | 0.67 [0.10, 4.58] | 4.56 [1.71, 11.58] | 2.00 [0.47, 8.14] | 10.60 [6.14, 17.67] |
| Kilifi | 2.10 [0.68, 6.34] | 2.37 [0.78, 7.00] | 4.97 [2.32, 10.32] | 2.15 [0.32, 13.21] | 14.69 [8.31, 24.64] |
| Tana River | 0.58 [0.07, 4.51] | 0.33 [0.04, 2.62] | 1.33 [0.26, 6.40] | 4.77 [1.37, 15.32] | 11.04 [6.03, 19.36] |
| Lamu | 2.67 [0.83, 8.24] | 0.00 [0.00, 0.00] | 14.16 [8.82, 21.96] | 2.83 [0.69, 10.83] | 15.76 [10.97, 22.11] |
| Taita Taveta | 4.68 [1.46, 13.98] | 1.09 [0.13, 8.43] | 17.09 [8.49, 31.40] | 1.50 [0.20, 10.27] | 29.21 [19.69, 40.98] |
| Garissa | 0.45 [0.06, 3.50] | 0.00 [0.00, 0.00] | 3.21 [0.65, 14.36] | 3.32 [0.37, 24.22] | 5.33 [1.44, 17.81] |
| Wajir | 0.00 [0.00, 0.00] | 0.00 [0.00, 0.00] | 4.16 [1.49, 11.09] | 0.00 [0.00, 0.00] | 16.72 [10.15, 26.31] |
| Mandera | 1.94 [0.49, 7.39] | 0.00 [0.00, 0.00] | 2.96 [1.14, 7.47] | 0.00 [0.00, 0.00] | 4.59 [1.75, 11.52] |
| Marsabit | 0.00 [0.00, 0.00] | 1.54 [0.18, 11.73] | 3.86 [1.46, 9.84] | 5.36 [1.48, 17.61] | 4.63 [1.76, 11.60] |
| Isiolo | 2.52 [0.92, 6.75] | 0.00 [0.00, 0.00] | 5.66 [2.41, 12.73] | 3.63 [1.05, 11.85] | 8.87 [4.80, 15.84] |
| Meru | 2.58 [0.73, 8.70] | 1.25 [0.27, 5.64] | 11.98 [5.75, 23.27] | 3.50 [1.06, 10.94] | 17.14 [10.92, 25.88] |
| Tharaka-Nithi | 4.16 [1.26, 12.82] | 0.00 [0.00, 0.00] | 10.58 [5.51, 19.36] | 3.41 [0.89, 12.19] | 24.22 [15.38, 35.98] |
| Embu | 6.89 [3.07, 14.72] | 1.33 [0.18, 9.28] | 6.14 [2.50, 14.30] | 6.36 [2.30, 16.41] | 15.42 [9.69, 23.65] |
| Kitui | 2.54 [0.82, 7.63] | 0.00 [0.00, 0.00] | 4.03 [1.38, 11.15] | 0.00 [0.00, 0.00] | 6.27 [2.99, 12.68] |
| Machakos | 2.68 [0.97, 7.19] | 0.00 [0.00, 0.00] | 16.19 [10.07, 24.99] | 0.00 [0.00, 0.00] | 16.08 [10.06, 24.71] |
| Makueni | 1.42 [0.30, 6.42] | 0.00 [0.00, 0.00] | 1.97 [0.46, 8.05] | 1.47 [0.19, 10.65] | 7.35 [4.00, 13.12] |
| Nyandarua | 3.99 [1.38, 10.94] | 1.07 [0.14, 7.46] | 12.10 [5.85, 23.36] | 3.74 [0.79, 15.90] | 17.63 [12.08, 25.00] |
| Nyeri | 9.51 [4.88, 17.72] | 1.16 [0.14, 8.75] | 9.69 [4.93, 18.17] | 2.55 [0.58, 10.57] | 22.26 [15.81, 30.38] |
| Kirinyaga | 3.27 [1.10, 9.34] | 0.00 [0.00, 0.00] | 18.08 [9.90, 30.73] | 1.90 [0.24, 13.65] | 32.53 [24.49, 41.75] |
| Murang'a | 5.77 [2.46, 12.92] | 0.40 [0.05, 2.97] | 11.10 [6.14, 19.23] | 5.50 [1.51, 18.07] | 17.05 [11.30, 24.91] |
| Kiambu | 4.93 [1.99, 11.67] | 0.00 [0.00, 0.00] | 6.94 [3.28, 14.08] | 2.30 [0.50, 9.92] | 9.73 [4.70, 19.08] |
| Turkana | 2.58 [0.79, 8.10] | 3.26 [0.95, 10.55] | 0.00 [0.00, 0.00] | 0.00 [0.00, 0.00] | 8.11 [3.63, 17.16] |
| West Pokot | 2.08 [0.65, 6.41] | 0.00 [0.00, 0.00] | 1.43 [0.30, 6.58] | 1.31 [0.28, 5.90] | 4.91 [1.57, 14.31] |
| Samburu | 0.00 [0.00, 0.00] | 2.04 [0.47, 8.44] | 2.30 [0.72, 7.13] | 6.51 [1.91, 19.92] | 3.67 [1.11, 11.47] |
| Trans Nzoia | 3.42 [1.48, 7.70] | 0.00 [0.00, 0.00] | 13.11 [7.55, 21.80] | 0.00 [0.00, 0.00] | 10.38 [5.88, 17.69] |
| Uasin Gishu | 6.43 [3.01, 13.23] | 0.00 [0.00, 0.00] | 13.49 [8.52, 20.72] | 1.49 [0.33, 6.56] | 16.22 [9.26, 26.86] |
| Elgeyo-Marakwet | 1.82 [0.43, 7.34] | 0.00 [0.00, 0.00] | 5.62 [2.51, 12.09] | 0.29 [0.04, 2.18] | 15.29 [7.97, 27.32] |
| Nandi | 0.45 [0.10, 1.93] | 0.00 [0.00, 0.00] | 4.90 [1.58, 14.19] | 1.84 [0.32, 9.81] | 11.12 [5.72, 20.50] |
| Baringo | 3.11 [1.13, 8.23] | 1.51 [0.40, 5.50] | 8.35 [3.42, 18.98] | 0.00 [0.00, 0.00] | 14.50 [9.37, 21.76] |
| Laikipia | 7.54 [3.78, 14.46] | 1.90 [0.49, 7.07] | 11.88 [6.15, 21.71] | 3.83 [1.05, 12.95] | 25.78 [17.59, 36.12] |
| Nakuru | 2.64 [0.86, 7.81] | 0.68 [0.09, 5.06] | 7.94 [4.53, 13.55] | 2.44 [0.57, 9.86] | 14.60 [9.66, 21.45] |
| Narok | 3.85 [1.26, 11.11] | 0.00 [0.00, 0.00] | 5.38 [2.75, 10.29] | 1.40 [0.18, 10.11] | 6.52 [3.13, 13.07] |
| Kajiado | 4.13 [1.68, 9.80] | 0.00 [0.00, 0.00] | 13.35 [7.95, 21.55] | 2.10 [0.43, 9.51] | 23.84 [14.97, 35.76] |
| Kericho | 4.78 [2.10, 10.52] | 1.65 [0.41, 6.44] | 6.95 [3.91, 12.03] | 0.00 [0.00, 0.00] | 10.42 [5.06, 20.25] |
| Bomet | 3.22 [1.15, 8.73] | 0.00 [0.00, 0.00] | 6.60 [2.64, 15.58] | 2.33 [0.58, 8.83] | 13.09 [7.43, 22.05] |
| Kakamega | 4.38 [1.81, 10.23] | 0.00 [0.00, 0.00] | 7.07 [3.35, 14.30] | 0.78 [0.10, 5.79] | 14.66 [9.56, 21.81] |
| Vihiga | 2.58 [0.98, 6.63] | 2.42 [0.31, 16.51] | 7.22 [2.87, 17.02] | 0.00 [0.00, 0.00] | 15.00 [9.08, 23.77] |
| Bungoma | 2.92 [1.22, 6.86] | 1.41 [0.33, 5.73] | 13.59 [8.77, 20.48] | 0.00 [0.00, 0.00] | 15.57 [8.63, 26.45] |
| Busia | 0.36 [0.05, 2.64] | 1.69 [0.41, 6.69] | 1.73 [0.38, 7.46] | 3.00 [0.74, 11.35] | 9.44 [5.98, 14.60] |
| Siaya | 1.25 [0.17, 8.41] | 0.89 [0.12, 6.49] | 3.91 [1.49, 9.88] | 2.01 [0.27, 13.60] | 5.79 [2.81, 11.54] |
| Kisumu | 3.30 [1.40, 7.59] | 0.83 [0.12, 5.63] | 12.04 [7.34, 19.13] | 0.66 [0.08, 5.07] | 13.54 [7.52, 23.17] |
| Homa Bay | 3.62 [1.43, 8.88] | 1.99 [0.46, 8.25] | 13.88 [7.86, 23.33] | 9.38 [3.19, 24.52] | 16.46 [10.96, 23.98] |
| Migori | 3.06 [0.99, 9.11] | 1.02 [0.14, 6.87] | 7.66 [2.56, 20.78] | 5.25 [1.52, 16.62] | 12.07 [7.74, 18.34] |
| Kisii | 0.72 [0.09, 5.44] | 0.00 [0.00, 0.00] | 5.38 [2.47, 11.32] | 1.51 [0.20, 10.69] | 5.53 [2.71, 10.93] |
| Nyamira | 1.03 [0.19, 5.33] | 1.27 [0.28, 5.62] | 5.97 [2.33, 14.42] | 0.78 [0.19, 3.11] | 12.63 [7.06, 21.58] |
| Nairobi | 3.36 [1.48, 7.46] | 2.22 [0.68, 7.00] | 9.97 [6.37, 15.29] | 2.78 [1.03, 7.34] | 20.19 [13.44, 29.19] |
Table 3: Age-specific hypertension awareness rate (with 95% confidence intervals) among males and females per region
| Aware. rate | Aware. rate | Aware. rate | |||
| Region | change | Region | change | Region | change |
| Overall | 5.594853 | Machakos | 9.90122 | Nakuru | 7.356396 |
| Mombasa | 7.04779 | Makueni | 3.032017 | Narok | 1.959535 |
| Kwale | 2.761703 | Nyandarua | 6.282407 | Kajiado | 10.60199 |
| Kilifi | 2.628749 | Nyeri | 9.346789 | Kericho | 4.881617 |
| Tana River | -0.19675 | Kirinyaga | 18.04711 | Bomet | 6.082447 |
| Lamu | 6.353439 | Murang'a | 8.467479 | Kakamega | 6.47237 |
| Taita Taveta | 13.46916 | Kiambu | 4.089153 | Vihiga | 2.558028 |
| Garissa | 0.82777 | Turkana | -1.09165 | Bungoma | 7.149118 |
| Wajir | 3.851494 | West Pokot | 1.530782 | Busia | 0.453735 |
| Mandera | 2.094341 | Samburu | -3.03315 | Siaya | 1.235844 |
| Marsabit | 0.354311 | Trans Nzoia | 6.909469 | Kisumu | 6.780915 |
| Isiolo | 2.832208 | Uasin Gishu | 8.428353 | Homa Bay | 4.484626 |
| Meru | 6.519864 | Elgeyo-Marakwet | 7.079632 | Migori | 3.324593 |
| Tharaka-Nithi | 10.31346 | Nandi | 2.447332 | Kisii | 1.672377 |
| Embu | 4.274666 | Baringo | 4.30291 | Nyamira | 2.199538 |
| Kitui | 3.563315 | Laikipia | 11.12397 | Nairobi | 6.367299 |
Table 4: The relative change in awareness rate between females and males by region

Figure 1: Map plot of hypertension awareness rates across counties, disaggregated by sex

Figure 2: Line plot showing hypertension awareness rates by age group and sex across regions

Figure 3: Map illustrating the difference in hypertension awareness rates between females and males (Positive values (red bars) indicate higher awareness among females, while negative values (blue bars) indicate higher awareness among males)
Tables at a glance
Figures at a glance