| Treatments | Plant Height (cm)(cm) | Length of flowering branch (cm) | Number of lateral branches | Number of leaves on stem | Number of flowers |
| Control | 38.81 | 9.38 | 11.22 | 156.89 | 98.89 |
| Psb | 41.63 | 10.33 | 11.88 | 149 | 130 |
| Nitroxin | 42.07 | 12.66 | 13.55 | 124.44 | 196.2 |
| Psb+Nitroxin | 40.46 | 10.14 | 12 | 124.44 | 137.3 |
| Treatments | 1000 seeds weight (g) | Fresh weight of flower branch (g) | Dry Weight of flower branch(g) | Dry weight leaves(g) | Shoot dry weight (g) |
| Control | 0.48 | 9.32 | 3.57 | 15.73 | 33.4 |
| Psb | 0.64 | 9.35 | 3.39 | 16.29 | 33.57 |
| Nitroxin | 0.71 | 10.3 | 4.04 | 17.02 | 40.47 |
| Psb+Nitroxin | 0.64 | 8.71 | 3.6 | 16.83 | 33.77 |
| Treatments | Canopy cover (cm2) | Root Length (cm) | Root dry weight (g) | Root length to shoot Ratio | Root to shoot weight Ratio |
| Control | 423.02 | 9.889 | 4.86 | 0.259 | 0.154 |
| Psb | 440.46 | 10.66 | 6.17 | 0.256 | 0.193 |
| Nitroxin | 476.4 | 11.55 | 6.46 | 0.274 | 0.18 |
| Psb+Nitroxin | 423.02 | 12.44 | 6.81 | 0.303 | 0.217 |
| Treatments | Yield flower branches (kg ha-1) | Percent of essence (%) | Yield of essence (kg ha-1) | Yield of shoot (kg ha-1) | Leaf Area Index |
| Control | 223.33 | 1.5 | 3.325 | 2087.6 | 6.33 |
| Psb | 212.08 | 1.55 | 3.317 | 2098.4 | 5.56 |
| Nitroxin | 252.92 | 1.58 | 4.097 | 2529.8 | 5.49 |
| Psb+Nitroxin | 225 | 1.75 | 4.013 | 2111.2 | 5.18 |
Table 1: Effect of biofertilizers on mean of characteristics in Hyssop
Tables at a glance