
Figure 1: Clinical spectrum of motor features of parkinsonism in study group
Atypical parkinsonism (N=10) MEAN±SD | PD(N=20)MEAN±SD | t | P value | |
H & Y | 2.750±0.3536 | 2.825±0.5911 | 0.368 | 0.716 |
MDS-UPDRS | 81.40±23.277 | 73.30±27.488 | 0.798 | 0.432 |
PIGD | 8.30±4.218 | 7.45±5.206 | 0.447 | 0.658 |
FOGQ | 13.10±5.259 | 10.35±6.133 | 1.210 | 0.236 |
BBS | 35.50±8.017 | 37.95±13.736 | 0.519 | 0.608 |
Table 1: Comparison of clinical scoring in subgroups of PD and atypical parkinsonism
*- statistically significant
H & Y STAGEMEAN ± SD | p value | UPDRS SUM SCOREMEAN ± SD | p value | ||
Freezing | present (N=19) | 2.95±.55 | 0.038* | 83.21±25.27 | 0.044* |
Absent (N=11) | 2.55±.35 | 63.55±23.42 | |||
Postural Instability | present (N=27) | 2.89±.47 | 0.003* | 79.30±25.13 | 0.035* |
Absent (N=3) | 2.00±.00 | 46.33±12.66 | |||
Fall | present (N=5) | 3.20±.45 | 0.057 | 96.00±25.81 | 0.058 |
Absent (N=25) | 2.72±.50 | 72.00±24.67 |
Table 2: Disease severity scores- H and Y stage and MDS-UPDRS and PI symptoms
*- statistically significant
PARAMETER / DURATION OF FREEZING | (NEVER)MEAN ± SD (ms)(N=9) | (1–2 S)MEAN ± SD (ms)(N=8) | (3–10 S)MEAN ± SD (ms)(N=9) | (11–30 S)MEAN ± SD (ms)(N=3) | (MORE THAN 30 S) MEAN ± SD (ms)(N=1) | SPEARMAN COEFFICIENT | P VALUE |
N75 RIGHT | 77.11±17.59 | 74.13±10.65 | 69.00±14.00 | 74.67±16.50 | 78.00 | -0.156 | 0.411 |
N75 LEFT | 78.11±17.50 | 76.25±8.730 | 65.00±6.538 | 69.33±7.572 | 77.00 | -0.335 | 0.070 |
P100 RIGHT | 114.11±16.811 | 108.88±6.06 | 107.33±11.874 | 104.67±6.35 | 105.00 | -0.307 | 0.099 |
P100 LEFT | 114.67±16.439 | 110.25±6.86 | 103.89±11.73 | 106.67±8.96 | 105.00 | -0.426 | 0.019* |
N145 RIGHT | 154.78±21.742 | 143.75±9.07 | 144.44±11.50 | 135.00±22.91 | 158.00 | -0.286 | 0.121 |
N145 LEFT | 153.56±18.96 | 147.00±14.68 | 148.78±11.63 | 143.33±14.57 | 159.00 | -0.125 | 0.511 |
I RIGHT | 1.88±.32 | 1.64±.31 | 1.49±.14 | 1.70±.70 | 1.60 | -0.348 | 0.060 |
I LEFT | 1.71±.34 | 1.74±.36 | 1.57±.41 | 2.30±.26 | 1.60 | 0.117 | 0.536 |
II RIGHT | 2.68±.27 | 2.75±.27 | 2.49±.13 | 2.43±.81 | 2.40 | -0.262 | 0.163 |
II LEFT | 2.90±.45 | 2.77±.17 | 2.53±.43 | 2.97±.30 | 2.40 | -0.216 | 0.252 |
III RIGHT | 3.58±.35 | 3.87±.27 | 3.51±.13 | 3.23±.72 | 3.30 | -0.277 | 0.139 |
III LEFT | 3.94±.40 | 3.79±.36 | 3.48±.44 | 3.80±.10 | 3.70 | -0.326 | 0.079 |
IV RIGHT | 4.60±.52 | 5.00±.39 | 4.58±.34 | 4.40±.69 | 4.30 | -0.142 | 0.454 |
IV LEFT | 4.88±.53 | 4.90±.54 | 4.74±.30 | 4.93±.35 | 4.70 | -0.109 | 0.568 |
V RIGHT | 5.52±.43 | 5.95±.67 | 5.50±.60 | 5.33±.38 | 5.20 | -0.180 | 0.342 |
V LEFT | 5.71±.36 | 5.80±.60 | 5.81±.50 | 5.77±.21 | 5.40 | -0.043 | 0.820 |
I-III IPL RIGHT | 1.70±.34 | 2.11±.43 | 2.02±.20 | 1.50±.36 | 1.70 | 0.071 | 0.709 |
I-III IPL LEFT | 2.24±.40 | 2.05±.39 | 1.92±.33 | 1.47±.15 | 2.10 | -0.447 | 0.013* |
III-V IPL RIGHT | 1.97±.18 | 2.10±.58 | 1.96±.54 | 2.10±.35 | 1.90 | -0.042 | 0.825 |
III-V IPL LEFT | 1.77±.26 | 2.01±.53 | 2.34±.53 | 1.97±.11 | 1.70 | 0.377 | 0.040* |
N20 RIGHT | 19.57±2.29 | 19.45±4.08 | 20.87±3.16 | 25.83±1.15 | 17.80 | 0.273 | 0.144 |
N20 LEFT | 20.62±2.18 | 21.65±2.45 | 21.89±3.68 | 19.13±1.80 | 16.40 | -0.144 | 0.449 |
P22 RIGHT | 23.17±3.15 | 23.20±5.93 | 24.14±3.44 | 26.23±5.44 | 20.30 | 0.122 | 0.522 |
P22 LEFT | 24.09±2.76 | 25.30±3.38 | 25.33±3.17 | 24.90±1.90 | 20.10 | 0.019 | 0.923 |
P37 RIGHT | 38.22±8.30 | 39.74±2.55 | 41.04±5.59 | 31.803.36 | 40.70 | -0.052 | 0.784 |
P37 LEFT | 37.78±6.14 | 38.97±3.18 | 37.53±4.34 | 36.50±4.7 | 38.60 | -0.183 | 0.334 |
N45 RIGHT | 45.25±7.50 | 46.64±3.36 | 46.81±4.56 | 36.77±5.01 | 45.40 | -0.195 | 0.302 |
N45 LEFT | 44.36±6.40 | 46.84±3.51 | 42.96±5.01 | 41.23±5.26 | 46.30 | -0.201 | 0.287 |
Table 3: Evoked potentials and association with duration of freezing
*- statistically significant
PARAMETERS | PIGD (0-5)MEAN ± SD (ms) (N=14) | PIGD (6-10)MEAN ± SD (ms)(N=6) | PIGD (11-15)MEAN ± SD (ms)(N=8) | PIGD (15-20)MEAN ± SD (ms)(N=2) | SPEARMAN COEFFICIENT | p value |
N75 RIGHT | 74.14±16.56 | 75.00±6.45 | 73.25±15.37 | 68.00±14.14 | -0.030 | 0.876 |
N75 LEFT | 75.29±15.84 | 74.83±8.52 | 67.12±6.91 | 71.50±7.78 | -0.188 | 0.320 |
P100 RIGHT | 110.21±14.63 | 113.00±8.46 | 107.00±9.914 | 103.00±2.83 | -0.207 | 0.271 |
P100 LEFT | 110.43±13.60 | 113.67±12.88 | 105.00±10.156 | 103.00±2.83 | -0.350 | 0.058 |
N145 RIGHT | 148.71±16.58 | 152.50±17.44 | 140.13±15.113 | 144.00±19.80 | -0.270 | 0.149 |
N145 LEFT | 148.21±17.55 | 155.17±12.43 | 148.00±12.201 | 148.00±15.56 | -0.025 | 0.897 |
I RIGHT | 1.81±.28 | 1.58±.35 | 1.50±.4106 | 1.650±.070 | -0.483 | 0.007* |
I LEFT | 1.68±.34 | 1.58±.50 | 1.90±.4209 | 1.850±.35 | 0.231 | 0.219 |
II RIGHT | 2.73±.28 | 2.57±.16 | 2.42±.4334 | 2.60±.28 | -0.379 | 0.030* |
II LEFT | 2.87±.35 | 2.52±.53 | 2.73±.30119 | 2.65±.35 | -0.207 | 0.273 |
III RIGHT | 3.76±.30 | 3.52±.34 | 3.39±.4121 | 3.50±.28 | -0.487 | 0.006* |
III LEFT | 3.83±.37 | 3.67±.71 | 3.65±.2070 | 3.70±.00 | -0.213 | 0.258 |
IV RIGHT | 4.85±.52 | 4.57±.25 | 4.46±.4897 | 4.55±.35 | -0.342 | 0.064 |
IV LEFT | 4.95±.47 | 4.75±.58 | 4.77±.3012 | 4.65±.07 | -0.138 | 0.467 |
V RIGHT | 5.87±.59 | 5.42±.32 | 5.31±.5489 | 5.40±.28 | -0.418 | 0.022* |
V LEFT | 5.95±.53 | 5.53±.32 | 5.66±.2774 | 5.50±.14 | -0.221 | 0.241 |
I-III IPL RIGHT | 1.88±.26 | 1.93±.65 | 1.89±.4121 | 1.80±.14 | 0.059 | 0.758 |
I-III IPL LEFT | 2.16±.41 | 2.12±.377 | 1.72±.2915 | 1.85±.35 | -0.424 | 0.019* |
III-V IPL RIGHT | 2.16±.43 | 1.80±.179 | 1.92±.5418 | 1.90±.00 | -0.235 | 0.212 |
III-V IPL LEFT | 2.11±.58 | 1.90±.518 | 2.01±.229 | 1.80±.14 | -0.103 | 0.589 |
N20 RIGHT | 19.75±3.66 | 18.95±1.48 | 22.47±2.999 | 22.40±6.51 | 0.358 | 0.050* |
N20 LEFT | 21.16±2.69 | 20.70±1.93 | 21.47±3.817 | 18.70±3.25 | -0.107 | 0.574 |
P22 RIGHT | 23.26±4.95 | 22.60±2.98 | 24.86±3.405 | 25.15±6.86 | 0.180 | 0.341 |
P22 LEFT | 24.44±2.87 | 24.43±1.73 | 25.89±3.835 | 23.05±4.17 | 0.063 | 0.741 |
P37 RIGHT | 40.10±6.18 | 37.13±4.19 | 39.31±6.849 | 34.35±8.98 | -0.255 | 0.174 |
P37 LEFT | 38.80±5.70 | 37.22±3.06 | 37.325±3.457 | 36.30±3.25 | -0.308 | 0.098 |
N45 RIGHT | 46.70±5.85 | 43.28±2.61 | 45.933±6.105 | 38.20±10.18 | -0.292 | 0.117 |
N45 LEFT | 44.91±6.13 | 44.92±4.22 | 43.238±4.681 | 43.15±4.45 | -0.202 | 0.284 |
Table 4: Evoked potentials and association with PIGD scores
*- statistically significant
PARAMETERS | FOGQ (0-10)MEAN ± SD (ms)(N=15) | FOGQ (11-20)MEAN ± SD (ms)(N=13) | FOGQ (>20)MEAN ± SD (ms)(N=2) | SPEARMAN COEFFICIENT | p value |
N75 RIGHT | 75.93±15.36 | 71.92±13.00 | 68.00±14.14 | -0.194 | 0.305 |
N75 LEFT | 76.60±14.72 | 68.54±8.36 | 71.50±7.78 | -0.248 | 0.186 |
P100 RIGHT | 113.33±11.90 | 105.92±11.54 | 103.00±2.83 | -0.357 | 0.053 |
P100 LEFT | 113.20±11.44 | 105.38±12.83 | 103.00±2.83 | -0.425 | 0.019* |
N145 RIGHT | 153.07±13.03 | 140.15±17.70 | 144.00±19.80 | -0.380 | 0.038* |
N145 LEFT | 152.67±15.46 | 146.15±14.17 | 148.00±15.56 | -0.221 | 0.241 |
I RIGHT | 1.83±.29 | 1.48±.34 | 1.65±.07 | -0.465 | 0.010* |
I LEFT | 1.73±.37 | 1.71±.45 | 1.85±.35 | 0.174 | 0.357 |
II RIGHT | 2.73±.27 | 2.47±.35 | 2.60±.28 | -0.322 | 0.083 |
II LEFT | 2.78±.21 | 2.72±.55 | 2.65±.35 | -0.139 | 0.465 |
III RIGHT | 3.75±.30 | 3.43±.37 | 3.50±.28 | -0.391 | 0.033* |
III LEFT | 3.83±.35 | 3.65±.49 | 3.70±.00 | -0.211 | 0.263 |
IV RIGHT | 4.89±.38 | 4.44±.50 | 4.55±.35 | -0.228 | 0.226 |
IV LEFT | 4.88±.51 | 4.83±.37 | 4.65±.07 | -0.068 | 0.722 |
V RIGHT | 5.79±.57 | 5.41±.54 | 5.40±.28 | -0.275 | 0.141 |
V LEFT | 5.81±.48 | 5.75±.45 | 5.50±.14 | -0.069 | 0.717 |
I-III IPL RIGHT | 1.85±.36 | 1.95±.44 | 1.80±.14 | 0.057 | 0.767 |
I-III IPL LEFT | 2.10±.33 | 1.94±.48 | 1.85±.35 | -0.401 | 0.028* |
III-V IPL RIGHT | 2.09±.40 | 1.93±.49 | 1.90±.00 | -0.130 | 0.493 |
III-V IPL LEFT | 1.99±.41 | 2.10±.57 | 1.80±.14 | 0.362 | 0.050* |
N20 RIGHT | 19.38±3.28 | 21.48±3.16 | 22.40±6.51 | 0.362 | 0.050* |
N20 LEFT | 21.26±2.69 | 21.02±3.09 | 18.70±3.25 | -0.067 | 0.724 |
P22 RIGHT | 23.05±4.64 | 24.18±3.59 | 25.15±6.86 | 0.213 | 0.258 |
P22 LEFT | 24.31±2.60 | 25.48±3.32 | 23.05±4.17 | 0.130 | 0.493 |
P37 RIGHT | 38.08±5.55 | 40.64±6.27 | 34.35±8.98 | -0.075 | 0.694 |
P37 LEFT | 37.73±5.21 | 38.39±3.94 | 36.30±3.25 | -0.083 | 0.664 |
N45 RIGHT | 45.03±5.28 | 46.58±5.64 | 38.20±10.18 | -0.125 | 0.509 |
N45 LEFT | 44.71±6.06 | 44.11±4.39 | 43.15±4.45 | -0.124 | 0.513 |
Table 5: Evoked potentials and association with FOGQ scores
*- statistically significant
PARAMETERS | BBS (41-56)MEAN ± SD (ms)(N=14) | BBS (21-40)MEAN ± SD (ms)(N=14) | BBS (0-20)MEAN ± SD (ms)(N=2) | SPEARMAN COEFFICIENT | p value |
N75 RIGHT | 75.50±15.75 | 71.71±11.90 | 74.50±23.33 | -0.134 | 0.481 |
N75 LEFT | 77.21±15.41 | 69.43±7.59 | 65.00±1.41 | -0.326 | 0.078 |
P100 RIGHT | 112.71±12.16 | 107.36±11.69 | 101.00±.00 | -0.318 | 0.087 |
P100 LEFT | 113.21±11.87 | 106.14±12.44 | 101.50±.71 | -0.387 | 0.035* |
N145 RIGHT | 151.71±12.04 | 145.50±17.90 | 122.50±10.61 | -0.323 | 0.082 |
N145 LEFT | 151.50±15.46 | 149.64±14.42 | 135.00±2.83 | -0.149 | 0.433 |
I RIGHT | 1.78±.33 | 1.61±.31 | 1.35±.49 | -0.427 | 0.019* |
I LEFT | 1.69±.34 | 1.71±.46 | 2.15±.07 | 0.155 | 0.415 |
II RIGHT | 2.77±.25 | 2.51±.18 | 2.15±.92 | -0.484 | 0.007* |
II LEFT | 2.81±.19 | 2.67±.53 | 2.80±.14 | -0.231 | 0.219 |
III RIGHT | 3.84±.22 | 3.42±.18 | 3.05±.92 | -0.726 | 0.001* |
III LEFT | 3.81±.29 | 3.66±.52 | 3.75±.07 | -0.286 | 0.125 |
IV RIGHT | 4.95±.35 | 4.46±.40 | 4.20±.85 | -0.534 | 0.002* |
IV LEFT | 4.88±.43 | 4.82±.48 | 4.75±.21 | -0.159 | 0.400 |
V RIGHT | 5.89±.52 | 5.36±.50 | 5.25±.49 | -0.549 | 0.002* |
V LEFT | 5.84±.44 | 5.69±.48 | 5.65±.07 | -0.198 | 0.295 |
I-III IPL RIGHT | 1.99±.37 | 1.81±.39 | 1.65±.35 | -0.266 | 0.155 |
I-III IPL LEFT | 2.14±.35 | 1.95±.43 | 1.55±.07 | -0.419 | 0.021* |
III-V IPL RIGHT | 2.07±.44 | 1.92±.43 | 2.20±.42 | -0.092 | 0.629 |
III-V IPL LEFT | 2.02±.40 | 2.04±.58 | 1.90±.00 | -0.058 | 0.760 |
N20 RIGHT | 19.24±3.37 | 20.99±3.09 | 25.85±1.62 | 0.424 | 0.020* |
N20 LEFT | 21.06±2.68 | 21.17±3.18 | 19.20±2.55 | -0.057 | 0.763 |
P22 RIGHT | 22.84±4.66 | 24.33±3.56 | 25.00±7.07 | 0.204 | 0.280 |
P22 LEFT | 23.99±2.59 | 25.29±3.48 | 26.00±.00 | 0.254 | 0.176 |
P37 RIGHT | 39.09±5.17 | 39.94±6.56 | 30.50±3.54 | -0.239 | 0.203 |
P37 LEFT | 37.89±5.27 | 37.94±3.86 | 38.00±5.66 | -0.057 | 0.763 |
N45 RIGHT | 45.79±5.08 | 46.09±5.68 | 35.50±6.36 | -0.262 | 0.162 |
N45 LEFT | 44.84±6.10 | 43.98±4.43 | 43.50±4.95 | -0.148 | 0.435 |
Table 6: Evoked potentials and association with BBS
*- statistically significant
PARAMETERS | Atypical parkinsonismMEAN ± SD (ms)(N=10) | PDMEAN ± SD (ms)(N=20) | t | p value |
N75 RIGHT | 71.00± 17.192 | 75.00± 12.448 | 0.730 | 0.471 |
N75 LEFT | 72.50± 17.044 | 72.90± 9.668 | 0.082 | 0.935 |
P100 RIGHT | 109.00± 13.266 | 109.65±11.394 | 0.140 | 0.890 |
P100 LEFT | 109.60±17.989 | 108.90±8.602 | 0.146 | 0.885 |
N145 RIGHT | 147.50±19.398 | 146.55±15.066 | 0.148 | 0.883 |
N145 LEFT | 150.70±15.514 | 148.95±14.709 | 0.302 | 0.765 |
I RIGHT | 1.55±0.347 | 1.73±0.328 | 1.391 | 0.175 |
I LEFT | 1.700±0.4422 | 1.745±0.3832 | 0.288 | 0.775 |
II RIGHT | 2.59±0.191 | 2.62±0.376 | 0.197 | 0.845 |
II LEFT | 2.90±0.42 | 2.67±0.36 | 1.581 | 0.125 |
III RIGHT | 3.54±0.23 | 3.62±0.42 | 0.562 | 0.578 |
III LEFT | 3.77±0.35 | 3.73±0.44 | 0.280 | 0.781 |
IV RIGHT | 4.55±0.48 | 4.73±0.47 | 0.979 | 0.336 |
IV LEFT | 4.93±0.33 | 4.80±0.48 | 0.769 | 0.449 |
V RIGHT | 5.53±0.60 | 5.64±0.56 | 0.473 | 0.640 |
V LEFT | 5.88±0.45 | 5.70±0.44 | 1.041 | 0.307 |
I-III IPL RIGHT | 1.99±0.46 | 1.84±0.34 | 1.049 | 0.303 |
I-III IPL LEFT | 2.09±0.55 | 1.98±0.32 | 0.730 | 0.471 |
III-V IPL RIGHT | 1.92±0.53 | 2.06±0.38 | 0.807 | 0.427 |
III-V IPL LEFT | 2.10±0.59 | 1.99±0.41 | 0.622 | 0.539 |
N20 RIGHT | 21.60±2.51 | 19.94±3.81 | 1.243 | 0.224 |
N20 LEFT | 21.91±3.38 | 20.53±2.54 | 1.260 | 0.218 |
P22 RIGHT | 25.12±2.81 | 22.96±4.67 | 1.340 | 0.191 |
P22 LEFT | 25.57±3.17 | 24.32±2.89 | 1.085 | 0.287 |
P37 RIGHT | 40.44±5.26 | 38.15± 6.45 | 0.970 | 0.340 |
P37 LEFT | 38.70±3.89 | 37.54± 4.82 | 0.663 | 0.513 |
N45 RIGHT | 46.67±4.79 | 44.53± 6.33 | 0.938 | 0.356 |
N45 LEFT | 43.95±4.98 | 44.55±5.36 | 0.296 | 0.770 |
Table 7: Evoked potential latencies in PD and atypical parkinsonism
*- statistically significant
Figure 1: Clinical spectrum of motor features of parkinsonism in study group
Figure 2: Distribution of cases with different A. duration of freezing B. PIGD score C. FOGQ score And D. BBS score
Tables at a glance
Figures at a glance